<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-heli-blog</title>
	<atom:link href="http://www.e-heli-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-heli-blog.de</link>
	<description>Ein Blog über Flugmodellbau und Modellhelis mit Elektroantrieb</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Neue GoPro-Halterung von EyeFlye im Test</title>
		<link>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/19/neue-gopro-halterung-von-eyeflye-im-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-gopro-halterung-von-eyeflye-im-test</link>
		<comments>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/19/neue-gopro-halterung-von-eyeflye-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene.triebenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fliegen...]]></category>
		<category><![CDATA[Brushlessregler]]></category>
		<category><![CDATA[mini wii]]></category>
		<category><![CDATA[Onboard Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-heli-blog.de/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich diese Woche rausgefunden habe, das die Schwingungen nicht von den PID-Parametern sondern von den eingesetzten HobbyWing Reglern kommen,habe ich mich mal eher mit der Kamerahalterung beschäftigt. Die Konstruktion des EyeFly GFK-Gehäuses ist wirklich gelungen und das bei recht &#8230; <a href="http://www.e-heli-blog.de/2012/05/19/neue-gopro-halterung-von-eyeflye-im-test/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Nachdem ich diese Woche rausgefunden habe, das die Schwingungen nicht von den PID-Parametern sondern von den eingesetzten HobbyWing Reglern kommen,habe ich mich mal eher mit der Kamerahalterung beschäftigt. Die Konstruktion des EyeFly GFK-Gehäuses ist wirklich gelungen und das bei recht wenig Gewicht. Leider sind bei den Aufnahmen immer noch kleinere Wackler zu sehen, die müssten aber vor den Reglern stammen da der Kopter bei stärkerem Gaseinsatz leichte Regelschwingungen aufbaut. Die können bei zuviel Gas so stark werden, dass nur noch eins Hilft:Motor aus.</p>
<p>Die neuen Regler sind aber schon unterwegs und mit ein bisschen Glück werden die heute noch geliefert. zumindest sind sie gestern Nachmittag aus dem DHL-Tracking verschwunden. Hoffen wir mal nicht, das auch das die Sendung verschwunden ist.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/UC8QUdOcJig" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/19/neue-gopro-halterung-von-eyeflye-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4Set in der Halle</title>
		<link>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/10/4set-in-der-halle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4set-in-der-halle</link>
		<comments>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/10/4set-in-der-halle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene.triebenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-heli-blog.de/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[in dem Teil steckt ganz schön Kraft. Nachdem gestern das Timing der Regler von Middle auf Low gesetzt wurde ging das Aufschwingen auf ein Minimum zurück.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>in dem Teil steckt ganz schön Kraft. Nachdem gestern das Timing der Regler von Middle auf Low gesetzt wurde ging das Aufschwingen auf ein Minimum zurück.</p>
<p><a href="http://www.e-heli-blog.de/2012/05/10/4set-in-der-halle/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/10/4set-in-der-halle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onboard-Video mit einer GroPro und Alpha-Gel Pads</title>
		<link>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/09/onboard-video-mit-einer-gropro-und-alpha-gel-pads/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onboard-video-mit-einer-gropro-und-alpha-gel-pads</link>
		<comments>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/09/onboard-video-mit-einer-gropro-und-alpha-gel-pads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene.triebenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-heli-blog.de/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Um zu testen wie stark die Vibrationen sind, wurde gestern Abend noch schnell die GoPro mit Alpha-Gel Pads und zwei Kabelbinder am Rahmen befestigt. Für die ungewöhnliche Lösung sieht das Ergebnis schon recht vielversprechend aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um zu testen wie stark die Vibrationen sind, wurde gestern Abend noch schnell die GoPro mit Alpha-Gel Pads und zwei Kabelbinder am Rahmen befestigt. Für die ungewöhnliche Lösung sieht das Ergebnis schon recht vielversprechend aus.</p>
<p><a href="http://www.e-heli-blog.de/2012/05/09/onboard-video-mit-einer-gropro-und-alpha-gel-pads/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/09/onboard-video-mit-einer-gropro-und-alpha-gel-pads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outdoor Test`s mit dem 4Set WiiCopter</title>
		<link>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/08/outdoor-tests-mit-dem-4set-wiicopter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outdoor-tests-mit-dem-4set-wiicopter</link>
		<comments>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/08/outdoor-tests-mit-dem-4set-wiicopter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene.triebenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-heli-blog.de/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Gestern und heute war der 4Set Quadro-Copter zum ersten Mal draussen auf der Wiese. Teilweise war recht viel Wind, was aber für die 650g Abfluggewicht kein Problem darstellen. Beim Abfangen schwingt der Copter ab und zu mal auf. Das Aufschwingen &#8230; <a href="http://www.e-heli-blog.de/2012/05/08/outdoor-tests-mit-dem-4set-wiicopter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern und heute war der 4Set Quadro-Copter zum ersten Mal draussen auf der Wiese. Teilweise war recht viel Wind, was aber für die 650g Abfluggewicht kein Problem darstellen. Beim Abfangen schwingt der Copter ab und zu mal auf. Das Aufschwingen wird dann so stark, dass nur noch eine heftige Drehzahlreduzierung hilft ihn wieder zu stabilisieren. Dank Michaela konnte das mal auf Video festgehalten werden. Nachdem ich gestern Abend noch die Propeller gewuchtet habe war der Effekt heute schon etwas besser aber halt noch nicht ganz weg. Im nächsten Schritt werde ich mal nachforschen, ob ich das Timeing der Regler hochsetzen kann, damit die Regelung schneller ansprechen kann. Sollte das keine Besserung bringen, werde ich an die PID-Werte der miniWii Änderungen durchführen müssen.</p>
<p><a href="http://www.e-heli-blog.de/2012/05/08/outdoor-tests-mit-dem-4set-wiicopter/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/08/outdoor-tests-mit-dem-4set-wiicopter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Versuch vom 4Set soweit fertig&#8230;</title>
		<link>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/03/erster-versuch-vom-4set-soweit-fertig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erster-versuch-vom-4set-soweit-fertig</link>
		<comments>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/03/erster-versuch-vom-4set-soweit-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene.triebenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD und CNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-heli-blog.de/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche kam die Zentralplatte aus der Laserschneidanlage heraus. Und gestern waren dann die Ausleger an der Reihe. Zwar nur mal per konventioneller Frästechnik von Hand. Nach dem ersten Zusammenbauen des Rahmens zeigte die Waage 680g Abfluggewicht an. evtl. Lässt &#8230; <a href="http://www.e-heli-blog.de/2012/05/03/erster-versuch-vom-4set-soweit-fertig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Letzte Woche kam die Zentralplatte aus der Laserschneidanlage heraus. Und gestern waren dann die Ausleger an der Reihe. Zwar nur mal per konventioneller Frästechnik von Hand. Nach dem ersten Zusammenbauen des Rahmens zeigte die Waage 680g Abfluggewicht an. evtl. Lässt sich das noch auf 650g drücken wenn die finalen Center-Platten aus GfK bzw. CFK gefräst werden.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: none;"><a href="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Photo-03.05.2012-1317.jpg" target="_blank" style=""><img src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Photo-03.05.2012-1317.jpg" id="blogsy-1336045513690.3887" class="alignnone" alt="" width="500" height="331"/></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: none;"><a href="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Photo-03.05.2012-1318.jpg" target="_blank" style=""><img src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Photo-03.05.2012-1318.jpg" id="blogsy-1336045513641.329" class="alignnone" alt="" width="500" height="331"/></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: none;"><a href="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Photo-03.05.2012-13182.jpg" target="_blank" style=""><img src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Photo-03.05.2012-13182.jpg" id="blogsy-1336045513672.497" class="alignnone" alt="" width="500" height="331"/></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: none;"><a href="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Photo-03.05.2012-13181.jpg" target="_blank" style=""><img src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Photo-03.05.2012-13181.jpg" id="blogsy-1336045513618.254" class="alignnone" alt="" width="500" height="331"/></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-heli-blog.de/2012/05/03/erster-versuch-vom-4set-soweit-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depron Wurfgleiter Mono-Doscht V1&#8230;</title>
		<link>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/24/depron-wurfgleiter-mono-doscht-v1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=depron-wurfgleiter-mono-doscht-v1</link>
		<comments>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/24/depron-wurfgleiter-mono-doscht-v1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene.triebenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-heli-blog.de/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Heute kam mal was für die sportliche Seite des Modellbaus aus dem CAD &#8220;Ein kleiner Wurfgleiter aus 3mm Depron -Arbeitstitel Mono-Doscht&#8221; MonoDoscht_v1_LaserSatz_ZapfenV1_plan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute kam mal was für die sportliche Seite des Modellbaus aus dem CAD <img src='http://www.e-heli-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8220;Ein kleiner Wurfgleiter aus 3mm Depron -Arbeitstitel Mono-Doscht&#8221;<br />
<a href="http://www.e-heli-blog.de/2012/04/24/depron-wurfgleiter-mono-doscht-v1/monodoscht_v1_lasersatz_zapfenv1_plan/" rel="attachment wp-att-1350">MonoDoscht_v1_LaserSatz_ZapfenV1_plan</a></p>

<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/24/depron-wurfgleiter-mono-doscht-v1/monodoscht_v1-rendering1/' title='MonoDoscht_v1-Rendering1'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/MonoDoscht_v1-Rendering1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MonoDoscht_v1-Rendering1" title="MonoDoscht_v1-Rendering1" /></a>
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/24/depron-wurfgleiter-mono-doscht-v1/monodoscht_v1-rendering2/' title='MonoDoscht_v1-Rendering2'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/MonoDoscht_v1-Rendering2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MonoDoscht_v1-Rendering2" title="MonoDoscht_v1-Rendering2" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/24/depron-wurfgleiter-mono-doscht-v1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand nach Tag 2&#8230;</title>
		<link>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/21/stand-nach-tag-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stand-nach-tag-2</link>
		<comments>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/21/stand-nach-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene.triebenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-heli-blog.de/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurden einige Baugruppen noch eingefügt und die groben Maße der Centerplatte ermittelt. Vorteil dieser Lösung ist nun, dass man Änderungen in der Layout-Skizze durchführen kann und sich die Bohrungen in der Centerplatte automatisch anpassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurden einige Baugruppen noch eingefügt und die groben Maße der Centerplatte ermittelt. Vorteil dieser Lösung ist nun, dass man Änderungen in der Layout-Skizze durchführen kann und sich die Bohrungen in der Centerplatte automatisch anpassen.
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/21/stand-nach-tag-2/4set-copter-v3/' title='4Set-Copter-v3'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/4Set-Copter-v3-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="4Set-Copter-v3" title="4Set-Copter-v3" /></a>
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/21/stand-nach-tag-2/4set-copter-v4/' title='4Set-Copter-v4'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/4Set-Copter-v4-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="4Set-Copter-v4" title="4Set-Copter-v4" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/21/stand-nach-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Copter mit Layout in SolidWorks</title>
		<link>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/20/neuer-copter-mit-layout-in-solidworks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuer-copter-mit-layout-in-solidworks</link>
		<comments>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/20/neuer-copter-mit-layout-in-solidworks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene.triebenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-heli-blog.de/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Da ist noch nichtmal mit der Herstellung des SixSet angefangen, kommt schon der nächste Copter in die Pipeline. Allerdings war das heute nur so ne Idee, wie ich die Rahmen-Konstruktion durch ein Baugruppen-Layout voll konfigurierbar designen kann. Um die Ausrichtung &#8230; <a href="http://www.e-heli-blog.de/2012/04/20/neuer-copter-mit-layout-in-solidworks/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ist noch nichtmal mit der Herstellung des SixSet angefangen, kommt schon der nächste Copter in die Pipeline. Allerdings war das heute nur so ne Idee, wie ich die Rahmen-Konstruktion durch ein Baugruppen-Layout voll konfigurierbar designen kann. Um die Ausrichtung der Ausleger anzupassen muss nur in der Layout-Zeichnung das entsrechende Maß angepasst werden und die Bauteile richten sich nach der neuen Geometrie aus. Wenn jetzt noch die Bohrungen in den Centerplatten mittels Verknüpfung konstruiert werden ist der Rahmen sehr universell.</p>
<p><a href="http://www.e-heli-blog.de/2012/04/20/neuer-copter-mit-layout-in-solidworks/4set-copter-v1/" rel="attachment wp-att-1334"><img class="alignnone size-medium wp-image-1334" title="4Set-Copter-v1" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/4Set-Copter-v1-297x300.png" alt="" width="297" height="300" /></a><a href="http://www.e-heli-blog.de/2012/04/20/neuer-copter-mit-layout-in-solidworks/4set-copter-v2/" rel="attachment wp-att-1335"><img class="alignnone size-medium wp-image-1335" title="4Set-Copter-v2" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/4Set-Copter-v2-300x214.png" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/20/neuer-copter-mit-layout-in-solidworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Session für die Blade Flotte</title>
		<link>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/13/foto-session-fur-die-blade-flotte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foto-session-fur-die-blade-flotte</link>
		<comments>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/13/foto-session-fur-die-blade-flotte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 23:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene.triebenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-heli-blog.de/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend kamen mal die Blade&#8217;s vor die Foto-Linse. Hier mal ein paar Bilder, von einigen Helis, die direkt aus der Schachtel fliegen. Vor allem der neue Blade 450x hat mächtig Power unter der Haube. Im Vergleich zu meinen beiden &#8230; <a href="http://www.e-heli-blog.de/2012/04/13/foto-session-fur-die-blade-flotte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Abend kamen mal die Blade&#8217;s vor die Foto-Linse. Hier mal ein paar Bilder, von einigen Helis, die direkt aus der Schachtel fliegen. Vor allem der neue Blade 450x hat mächtig Power unter der Haube. Im Vergleich zu meinen beiden T-Rexen der gleiche Größe braucht man für der Blade einen Waffenschein. Ich habe bis jetzt noch keinen Heli geflogen, der bei der Größe so gut am Pitch Knüppel hängt. So macht das einfach nur Spaß.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: none;">

<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/13/foto-session-fur-die-blade-flotte/wpid-photo-13-04-2012-0112-jpg/' title='wpid-Photo-13.04.2012-0112.jpg'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Photo-13.04.2012-0112-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="wpid-Photo-13.04.2012-0112.jpg" title="wpid-Photo-13.04.2012-0112.jpg" /></a>
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/13/foto-session-fur-die-blade-flotte/bladeheli_01/' title='BladeHeli_01'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/BladeHeli_01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BladeHeli_01" title="BladeHeli_01" /></a>
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/13/foto-session-fur-die-blade-flotte/bladeheli_02/' title='BladeHeli_02'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/BladeHeli_02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BladeHeli_02" title="BladeHeli_02" /></a>
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/13/foto-session-fur-die-blade-flotte/bladeheli_03/' title='BladeHeli_03'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/BladeHeli_03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BladeHeli_03" title="BladeHeli_03" /></a>
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/13/foto-session-fur-die-blade-flotte/bladeheli_04/' title='BladeHeli_04'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/BladeHeli_04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BladeHeli_04" title="BladeHeli_04" /></a>
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/13/foto-session-fur-die-blade-flotte/bladeheli_05/' title='BladeHeli_05'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/BladeHeli_05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BladeHeli_05" title="BladeHeli_05" /></a>
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/13/foto-session-fur-die-blade-flotte/bladeheli_06/' title='BladeHeli_06'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/BladeHeli_06-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BladeHeli_06" title="BladeHeli_06" /></a>
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/13/foto-session-fur-die-blade-flotte/bladeheli_07/' title='BladeHeli_07'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/BladeHeli_07-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BladeHeli_07" title="BladeHeli_07" /></a>
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/13/foto-session-fur-die-blade-flotte/bladeheli_08/' title='BladeHeli_08'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/BladeHeli_08-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BladeHeli_08" title="BladeHeli_08" /></a>
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/13/foto-session-fur-die-blade-flotte/bladeheli_09/' title='BladeHeli_09'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/BladeHeli_09-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BladeHeli_09" title="BladeHeli_09" /></a>

</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: none;"></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/13/foto-session-fur-die-blade-flotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Gibmal für den Six-Copter</title>
		<link>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/06/neuer-gibmal-fur-den-six-copter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuer-gibmal-fur-den-six-copter</link>
		<comments>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/06/neuer-gibmal-fur-den-six-copter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene.triebenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-heli-blog.de/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Da der erste Versuch mit der GoPro Halterung einfach zu hoch ist, habe ich heute mal einen zweiten Anlauf gestartet. Hierbei kommen jetzt auch ein paar Alu-Frästeile zum einsatz, die ich bei der letzten Konstruktion auf jedenfall vermeiden wollte. Durch &#8230; <a href="http://www.e-heli-blog.de/2012/04/06/neuer-gibmal-fur-den-six-copter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da der erste Versuch mit der GoPro Halterung einfach zu hoch ist, habe ich heute mal einen zweiten Anlauf gestartet. Hierbei kommen jetzt auch ein paar Alu-Frästeile zum einsatz, die ich bei der letzten Konstruktion auf jedenfall vermeiden wollte. Durch die Alu-Blöcke erhöht sich allerdings die Festigkeit und Stabilität üm einiges. Zudem kann ich evtl. noch ein bis zwei Zentimeter Bodenfreiheit einsparen. Dann würde wieder auch ein T-Rex 500 Landegestell passen und es müssen keine eigenen Kufenbügel aus POM gefräst werden.
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/06/neuer-gibmal-fur-den-six-copter/gimbalv2_01/' title='GimbalV2_01'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/GimbalV2_01-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="GimbalV2_01" title="GimbalV2_01" /></a>
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/06/neuer-gibmal-fur-den-six-copter/gimbalv2_02/' title='GimbalV2_02'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/GimbalV2_02-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="GimbalV2_02" title="GimbalV2_02" /></a>
<a href='http://www.e-heli-blog.de/2012/04/06/neuer-gibmal-fur-den-six-copter/gimbalv2_03/' title='GimbalV2_03'><img width="150" height="150" src="http://www.e-heli-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/GimbalV2_03-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="GimbalV2_03" title="GimbalV2_03" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-heli-blog.de/2012/04/06/neuer-gibmal-fur-den-six-copter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

